Artículo No. | Especificaciones detalladas |
SK-350P | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 560*830*1718 |
Salida (libras/24 horas) | 350 libras = 159 kg |
Capacidad del contenedor (lb) | 230 libras = 105 kg |
Voltaje (V/Hz) | 220/50/60 110/60 |
Potencia (W) | 1000 |
Unidad de condensador | Aire agua |
Refrigerante | R290 |
Peso neto de la máquina principal (kg) | 50 |
Peso neto del contenedor de hielo (kg) | 35 |
Peso bruto de la máquina principal (kg) | 54 |
Peso bruto del cubo de hielo (kg) | 40 |
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de | 655*750*620 |
Máquina principal |
|
Paking Dimensión(L*W*H)mm del depósito de hielo | 645*890*1055 |
SK-420P | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 560*830*1718 |
Salida (libras/24 horas) | 420 libras = 191 kg |
Capacidad del contenedor (lb) | 230 libras = 105 kg |
Voltaje (V/Hz) | 220/50/60 110/60 |
Potencia (W) | 1100 |
Unidad de condensador | Aire agua |
Refrigerante | R290 |
Peso neto de la máquina principal (kg) | 52 |
Peso neto del contenedor de hielo (kg) | 35 |
Peso bruto de la máquina principal (kg) | 56 |
Peso bruto del cubo de hielo (kg) | 40 |
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de |
Máquina principal |
Paking Dimensión(L*W*H)mm del depósito de hielo | 645*890*1055 |
Cantidad de carga (20GP/40GP) | 26 / 52 piezas |
SK-500P | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 760*830*1718 |
Salida (libras/24 horas) | 500 libras = 227 kg |
Capacidad del contenedor (lb) | 275 libras = 125 kg |
Voltaje (V/Hz) | 220/50/60 110/60 |
Potencia (W) | 1240 |
Unidad de condensador | Aire agua |
Refrigerante | R290 |
Peso neto de la máquina principal (kg) | 66 |
Peso neto del contenedor de hielo (kg) | 45 |
Peso bruto de la máquina principal (kg) | 70 |
Peso bruto del cubo de hielo (kg) | 50 |
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de | 845*750*620 |
Máquina principal |
|
Paking Dimensión(L*W*H)mm del depósito de hielo | 850*890*1055 |
|
Cantidad de carga (20GP/40GP) | 21 / 42 piezas |
SK-700P | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 760*830*1718 |
Salida (libras/24 horas) | 700 libras = 318 kg |
Capacidad del contenedor (lb) | 275 libras = 125 kg |
Voltaje (V/Hz) | 220/50/60 |
Potencia (W) | 1420 |
Unidad de condensador | Aire agua |
Peso neto de la máquina principal (kg) | 66 |
Peso neto del contenedor de hielo (kg) | 45 |
Peso bruto de la máquina principal (kg) | 71 |
Peso bruto del cubo de hielo (kg) | 50 |
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de |
Máquina principal |
Paking Dimensión(L*W*H)mm del depósito de hielo | 850*890*1055 |
|
Cantidad de carga (20GP/40GP) | 21 / 42 piezas |
SK-1000P | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 760*830*1893 |
Salida (libras/24 horas) | 1000 libras = 455 kg |
Capacidad del contenedor (lb) | 275 libras = 125 kg |
Voltaje (V/Hz) | 220/50/60 |
Potencia (W) | 2300 |
Unidad de condensador | Aire agua |
Peso neto de la máquina principal (kg) | 85 |
Peso neto del contenedor de hielo (kg) | 45 |
Peso bruto de la máquina principal (kg) | 90 |
Peso bruto del cubo de hielo (kg) | 50 |
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de | 848x696x811 |
Máquina principal |
Paking Dimensión(L*W*H)mm del depósito de hielo | 850*890*1055 |
|
Cantidad de carga (20GP/40GP) | 18 / 36 piezas |
|