La máquina de hielo comercial pequeña se utiliza principalmente en: hoteles, bares, KTV, supermercados, cafeterías, bares de sushi, tiendas de estofados, procesamiento de productos acuáticos, procesamiento de alimentos, transporte de vegetales, etc. Producción de hielo de 300 kg/día a 2500 kg/día, que satisfacer la demanda comercial de hielo.Los clientes pueden elegir el conjunto completo o el conjunto separado según las diferentes aplicaciones.
Modelo | Producción de hielo | Capacidad de enfriamiento | Poder gonipresor | Potencia reductora | Potencia de la bomba | Peso | Dimensión de la unidad | Dimensión de la máquina |
DFI-03T | 300 | 1.95 | 1.8 | 0.18 | 0.09 | 162 | 800x780x630 | 800x850x1780 |
DFI-0.5T | 500 | 3.25 | 2.5 | 0.28 | 0.09 | 210 | 800x780x700 | 800x850x1850 |
DFI-1T | 1000 | 6.5 | 4.8 | 37 | 0.09 | 240 | 1280x800x860 | 1280x1100x1920 |
DFI-1.5T | 1500 | 9.75 | 7.3 | 0.37 | 0.09 | 359 | 1280x800x960 | 1280x1100x2020 |
DFI-2T | 2000 | 13 | 8.5 | 0.37 | 0.12 | 430 | 1500x1100x1000 | 1500x1400x2400 |
DFI-2.5T | 2500 | 16.25 | 9.7 | 0.37 | 0.12 | 500 | 1500x1100x1050 | 1500x1400x2450 |
Nota: Modo de refrigeración estándar: refrigeración por aire. La refrigeración por agua se puede pedir de acuerdo con los requisitos del cliente.