10kilovatios, 56 RPM, 380v Generador alternador
No. | parun metro | unit | DATA |
1 | Calificado producción energía (kilovatios) | KW | 10 |
2 | Calificado velocidad (RPM) | RPM | 56 |
3 | Calificado Voltaje (DCV) | Virginiac | 380 |
4 | Calificado Actual (A) | A | 26.3 |
5 | Eficiencia (>%) | 91,0%±10% | |
6 | Devanado escribe | Y | |
7 | Calificado frecuencia | hz | 17 |
8 | poles | 20 | |
9 | Aislamiento clase | clasess | H |
10 | los clasificado esfuerzo de torsión | Nuevo Méjico | 2483 |
11 | Comenzando esfuerzo de torsión | Nuevo Méjico | <16 |
12 | Proteccion calificación | IP54 | |
13 | Máximo operando la temperatura | C | 130 |
14 | los caparazón material | Emitir planchar | |
15 | Eje material | STEEL | |
16 | Beaanillo | SKF | |
17 | Diseño vida | SÍR | 20 |
200KW Marina Ggenerador:
GENERADOR SERIE MARINO | |
Modelo de grupo electrógeno | CCFJ200J-WWM |
Prime Power (KW/KVA) | 200/250 |
Energía en espera (kW/kVA) | 220/275 |
Voltaje | 400V |
Frecuencia | 50 Hz |
Regulación de voltaje de estado estable (%): | ≦±2.5 |
Tasa de fluctuación de voltaje (%): | ±1,0 |
Regulación de voltaje transitorio (%): | +20–-15 |
Tiempo de estabilización de voltaje (S): | ≦1.5 |
Regulación de frecuencia de estado estacionario (%): | ≦5 |
Tasa de fluctuación de frecuencia (%): | ±0,5 |
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | |
Modelo | WEICHAI WP10CD264E200 |
Escribe | en línea, 4 tiempos, inyección directa |
Potencia nominal de salida (kW) | 240 |
Tipo de entrada | turboalimentado |
Tasa de gobernador mecánico | ≦5% |
Tasa de gobernador electrónico | ≦1% |
Consumo de aceite lubricante (g/kw.h) | ≤1,63 |
Consumo de combustible nominal (g/kw.h) | ≤246,2 |
método de inicio | Arranque eléctrico |
Capacidad de sobrecarga | 110% |
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR | |
Modelo | MARATÓN MP-H-200-4 |
Potencia nominal (kW) | 200KW |
Tipo de excitación | sin escobillas |
Clase de aislamiento | H |
Nivel de protección | IP23 |
2. A. Alcance del suministro
1) Motor marino nuevo.
2) Alternador nuevo.
3) 50HZ,1500RPM, tres Ph, 0.8PF, IP22, clase de aislamiento H.
4) Medidor de pantalla digital.
5) Elementos antivibración entre motor/alternador y bastidor base.
6) Chasis de acero de canal.
7) Manuales de operación/mantenimiento en inglés/informe de prueba para motor, alternador y grupo electrógeno
8) Juego de herramientas estándar
B. Condiciones de pago
Por transferencia telegráfica: 30% de depósito a la firma de Factura Proforma;y 70% restante antes del envío.
C. Entrega
2 semanas con recibo de depósito.Si necesita una entrega especial, por favor infórmenos para un arreglo especial.
D. Garantía
1 año o 1500 horas de funcionamiento, sujeto a lo que ocurra primero.