1. Revestimiento de acero galvanizado.
2. Paquete: cartón de papel o caja de madera contrachapada.
Modelo No. | GT-SKR070G | GT-SKR0150G | GT-SKR200G | |
Calefacción capacidad | kilovatios | 12 | 23 | 36 |
Energía aporte | kilovatios | 4.25 | 8.2 | 12.7 |
Energía suministro | V/fase/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Compresor | N / A | COPELANDIA | COPELANDIA | COPELANDIA |
Compresor escribe | N / A | Desplazarse | Desplazarse | Desplazarse |
Compresor cantidad | ordenador personal | 1 | 2 | 3 |
Tipo de ventilador | N / A | Axial | Axial | Axial |
Admirador cantidad | ordenador personal | 1 | 2 | 3 |
Refrigerante | N / A | R134A | R134A | R134A |
Refrigerante control | N / A | Electrónico expansión válvula | ||
Antihielo | N / A | Descongelación automática | ||
Agua calor intercambiador | N / A | Tubo en caparazón | ||
normales agua caudal | m3/hora | 4.2 | 8.5 | |
Agua conexión | Pulgada | 1 | 1.5 | 3 |
Sonido nivel | dB(A) | ≤56 | ≤60 | ≤60 |
máx. agua la temperatura | ℃ | 80 | 80 | 80 |
Exterior temperatura operando limites | ℃ | Mín.:-7/Máx.: +43 | ||
La licenciatura de proteccion | N / A | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Net peso | kg | 148 | 272 | 455 |
Dimensión (L*W*H) | milímetro | 820*700*1380 | 1500*750*1380 | 2185*904*1500 |
Prueba condiciones: Aire la temperatura DB/WB=20C/ 15 ℃ , temperatura inicial/final del agua=15C/75 ℃ |