Empacadora de papel y plástico
Tamaño de la máquina principal (L×W×H): | 830×700×2100mm |
Tamaño de la caja de prensa (L×W×H): | 600×500×985mm |
Espacio entre el ariete y la parte inferior: | máx.985 mm;mín.195mm |
Tamaño de paca (L×A): | 600×500mm |
Peso de la paca (cartón): | 20-30 kg |
Tasa de producción (cartón): | 120- 180 kg/h |
Fornido: | Alambre Plástico, 2 Líneas, Flejado Manual. |
Descarga de balas: | Descarga Manual Con Carretilla Pequeña. |
Peso de envío: | Aprox.450 kg |
Carga (Contenedores Estándar): | 1/18×20'GP |
VG ISO | Porcelana | A NOSOTROS | Bretaña | Francia | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MÓVIL | CAPARAZÓN | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Al azar HD46 | DTE46 | Dilo 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Al azar HD68 | DTE68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Empacadora de papel y plástico
Tamaño de la máquina principal (L×W×H): | 3000×1100×3000mm |
Tamaño de la caja de prensa (L×W×H): | 1200×900×1170 mm (cámara doble) |
Espacio entre el ariete y la parte inferior: | máx.1250mm;mín.350mm |
Tamaño de paca (L×A): | 1200×900mm |
Peso de la paca (cartón): | 250-300 kg |
Tasa de producción (cartón): | 1250- 1500 kg/h |
Fornido: | Alambre de hierro templado, φ2,8/3,2 mm, 8 líneas de 2 vías, flejado manual. |
Descarga de balas: | Descarga Manual |
Peso de envío: | Aprox.3.5 toneladas |
Carga (Contenedores Estándar): | 1/2 × 20'GP |
VG ISO | Porcelana | A NOSOTROS | Bretaña | Francia | |
GB11118 1 | CALTEX CO | MÓVIL | CAPARAZÓN | ELF CO | |
HM 46 | 46 # | Al azar HD46 | DTE46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Al azar HD68 | DTE68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Empacadora de papel y plástico
Tamaño de la máquina principal (L×W×H) : | 2000×1040×2410 mm |
Tamaño de la caja de prensa (L×W×H) : | 1520 × 760 × 1417 mm |
Espacio entre el ariete y la parte inferior: | máx.1417 mm;mín.443.5 mm |
Tamaño de paca (L×W) : | 1520×760mm |
Peso de la paca (cartón): | 300-400 kg |
Tasa de producción (cartón): | 1000-1200 kg/hr |
Fornido: | Alambre de hierro templado, φ2,8/3,2 mm, 4 líneas, flejado manual. |
Descarga de balas: | Gire Bale en carrera de retorno. |
Peso de envío: | Aprox.2,6 toneladas |
Carga (Contenedores Estándar) : | 1/4×20'GP |
VG ISO | Porcelana | A NOSOTROS | Bretaña | Francia | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MÓVIL | CAPARAZÓN | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Al azar HD46 | DTE46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Al azar HD68 | DTE68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Tamaño de la máquina principal (L×W×H): | 1550 × 1850 × 3800 mm |
Tamaño de la caja de prensa (L×W×H): | 1100×800×1650mm |
Espacio entre el ariete y la parte inferior: | máx.1650mm;mín.450mm |
Tamaño de paca (L×A): | 1100×800mm |
Peso de la paca (cartón): | 250-300 kg |
Tasa de producción (cartón): | 800- 1000 kg/h |
Fornido: | Alambre de Hierro Templado, φ2.8/3.2mm, 4 Líneas, Flejado Manual. |
Descarga de balas: | Por cilindro de eyección |
Peso de envío: | Aprox.2,5 toneladas |
Carga (Contenedores Estándar): | 1/2×20'GP |
VG ISO | Porcelana | A NOSOTROS | Bretaña | Francia | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MÓVIL | CAPARAZÓN | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Al azar HD46 | DTE46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Al azar HD68 | DTE68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Empacadora de papel y plástico
Tamaño de la máquina principal (L×W×H): | 1550×1850×3850mm |
Tamaño de la caja de prensa (L×W×H): | 1100 × 800 × 1500 mm |
Espacio entre el ariete y la parte inferior: | máx.1500mm;mín.300mm |
Tamaño de paca (L×A): | 1100×800mm |
Peso de la paca (cartón): | 280-330 kg |
Tasa de producción (cartón): | 850- 1000 kg/h |
Fornido: | Alambre de Hierro Templado, φ2.8/3.2mm, 4 Líneas, Flejado Manual. |
Descarga de balas: | Por cilindro de eyección |
Peso de envío: | Aprox.3,5 toneladas |
Carga (Contenedores Estándar): | 1/2×20'GP |
VG ISO | Porcelana | A NOSOTROS | Bretaña | Francia | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MÓVIL | CAPARAZÓN | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Al azar HD46 | DTE46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Al azar HD68 | DTE68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Tamaño de la máquina principal (L×W×H): | 1630×2050×4150mm |
Tamaño de la caja de prensa (L×W×H): | 1100×740×1700 mm |
Espacio entre el ariete y la parte inferior: | máx.1700mm;mín.400mm |
Tamaño de paca (L×A): | 1100×740mm |
Peso de la paca (cartón): | 300-350 kg |
Tasa de producción (cartón): | 1000- 1200 kg/h |
Fornido: | Alambre de Hierro Templado, φ2.8/3.2mm, 4 Líneas, Flejado Manual. |
Descarga de balas: | Por cilindro de eyección |
Peso de envío: | Aprox.5,8 toneladas |
Carga (Contenedores Estándar): | 1/2×20'GP |
VG ISO | Porcelana | A NOSOTROS | Bretaña | Francia | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MÓVIL | CAPARAZÓN | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Al azar HD46 | DTE46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Al azar HD68 | DTE68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Empacadora de papel y plástico
Tamaño de la máquina principal (L×W×H): | 1785×1650×3970mm |
Tamaño de la caja de prensa (L×W×H): | 1100×1100×1600mm |
Espacio entre el ariete y la parte inferior: | máx.1600 mm;mín.400mm |
Tamaño de paca (L×A): | 1100×1100mm |
Peso de la paca (cartón): | 400-500 kg |
Tasa de producción (cartón): | 1200- 1500 kg/h |
Fornido: | Alambre de Hierro Templado, φ2.8/3.2mm, 5 Líneas, Flejado Manual. |
Descarga de balas: | Turn-out en carrera de retorno |
Peso de envío: | Aprox.6,8 toneladas |
Carga (Contenedores Estándar): | 1×20'GP |
VG ISO | Porcelana | A NOSOTROS | Bretaña | Francia | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MÓVIL | CAPARAZÓN | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Al azar HD46 | DTE46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Al azar HD68 | DTE68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |