Artículo No. | Especificaciones detalladas | |
SK-1500P | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 1227*973*1928 |
Salida (libras/24 horas) | 1500 libras = 682 kg | |
Capacidad del contenedor (lb) | 693LB = 315 kg | |
Voltaje (V/Hz) | 220/50/60 | |
Potencia (W) | 2860 | |
Unidad de condensador | Aire agua | |
Refrigerante | R290 | |
Peso neto de la máquina principal (kg) | 100 | |
Peso neto del contenedor de hielo (kg) | 70 | |
Peso bruto de la máquina principal (kg) | 120 | |
Peso bruto del cubo de hielo (kg) | 100 | |
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de | 1360*750*725 | |
Máquina principal | ||
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de | 1035*1305*1290 | |
Cubo de hielo | 1035*1305*1290 | |
Cantidad de carga (20GP/40GP) | 10 / 20 piezas | |
SK-2000P | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 1227x973x2048 |
Salida (libras/24 horas) | 2000 libras = 909 kg | |
Capacidad del contenedor (lb) | 700 libras = 315 kg | |
Voltaje (V/Hz) | 380V/50/60 | |
Potencia (W) | 3800 | |
Unidad de condensador | Aire agua | |
Refrigerante | R290 | |
Peso neto de la máquina principal (kg) | 150 | |
Peso neto del contenedor de hielo (kg) | 70 | |
Peso bruto de la máquina principal (kg) | 170 | |
Peso bruto del cubo de hielo (kg) | 100 | |
Dimensiones del embalaje (L*W*H) mm de | 1360*765*865 | |
Máquina principal | ||
Paking Dimensión(L*W*H)mm del depósito de hielo | 1035*1305*1290 | |
Cantidad de carga (20GP/40GP) | 10 / 20 piezas |
1 tiempo de validez: 20 días Término: EXW
2 Plazo de pago: depósito del 30 % T/T + saldo del 70 % TT antes del envío
3 tiempo de entrega: 1-15 días/<50pcs, 15 días/20 pies de contenedor, 25 días/40HQ Contenedor
4 Muestra: la muestra gratuita no está disponible, Freight Charge Collect
5 Carga: La carga mixta está disponible, Max 3 modelos, sujeto a nuestra confirmación final